07.02.2023
Μετά από σχετική ανακοίνωση η Hellenic Train θα προχωρήσει σε τροποποίηση δρομολογίων και σήμερα Τρίτη 07/02/2023. Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Κατόπιν ενημέρωσης από την Πολιτική Προστασία για σοβαρή επιδείνωση των καιρικών φαινομένων και σε συνεννόηση με το Διαχειριστή Υποδομής, την Τρίτη 7/2/2023, καταργούνται τα παρακάτω δρομολόγια:
TRAIN | ROUTE | ΑΠΌ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡ. | ΠΡΟΣ | ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ |
50 | ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ICE | ΑΘΗΝΑ | 7:22 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 11:20 |
51 | ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ICE | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 7:08 | ΑΘΗΝΑ | 11:03 |
882 | ΑΘΗΝΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ IC | ΑΘΗΝΑ | 7:52 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ | 12:03 |
C121 | ΑΘΗΝΑ-ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ | ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ | 6:57 | ΑΘΗΝΑ | 11:57 |
14522 | ΤΙΘΟΡΕΑ-ΣΤΥΛΙΔΑ | ΤΙΘΟΡΕΑ | 9:50 | ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ | 10:52 |
14521 | ΤΙΘΟΡΕΑ-ΣΤΥΛΙΔΑ | ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ | 8:30 | ΤΙΘΟΡΕΑ | 9:31 |
C521 | ΤΙΘΟΡΕΑ-ΟΙΝΟΗ | ΤΙΘΟΡΕΑ | 5:30 | ΟΙΝΟΗ | 7:30 |
4200 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΚΟΡΩΠΙ | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 6:04 | ΚΑΝΤΖΑ | 6:29 |
4205 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΚΟΡΩΠΙ | ΚΑΤΖΑ | 6:35 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 7:01 |
11530 | ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | ΟΙΝΟΗ | 4:50 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 5:09 |
1530 | ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | ΑΘΗΝΑ | 4:52 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 6:10 |
1533 | ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 5:15 | ΑΘΗΝΑ | 6:34 |
3537 | ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ | ΧΑΛΚΙΔΑ | 7:15 | ΑΘΗΝΑ | 8:34 |
ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ
- Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
- Αν είστε επαγγελματίας του κλάδου, ακολουθήστε μας στο LinkedIn
- Εγγραφείτε στο Ypodomes Web TV