Υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου οι Αποφάσεις Ένταξης των Προτάσεων Έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.» (Πρόκληση 64/2018).
Μετά από Συγκριτική Αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, εντάσσονται προς συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» 17 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 3.249.936,30€ και συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 3.157.363,30€.
Οι ενταχθείσες προτάσεις είναι:
AA | MIS | ΤΙΤΛΟΣ | ΦΟΡΕΑΣ | ΕΠΙΛΕΞ. Π/Υ (€) | ΣΥΝΟΛ. Π/Υ (Δ/Δ) (€) | ||||||
1 | 5038157 | Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Φιλιατών | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 132.413,40 | 132.413,40 | ||||||
2 | 5038202 | Ψηφιακές εφαρμογές για την αύξηση της αποδοτικότητας του Δήμου Πωγωνίου | ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ | 158.893,60 | 158.893,60 | ||||||
3 | 5041495 | Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το Δήμο Νικολάου Σκουφά | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΑ | 187.118,48 | 187.118,48 | ||||||
4 | 5035523 | Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Δήμου Ζίτσας | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 220.310,80 | 220.310,80 | ||||||
5 | 5032846 | Ψηφιακές Δράσεις του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του νομού Θεσπρωτίας | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 187.240,00 | 187.240,00 | ||||||
6 | 5035345 | Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών Δήμου Ηγουμενίτσας | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 189.472,00 | 189.472,00 | ||||||
7 | 5038008 | Ψηφιακό Κέντρο Υπηρεσιών μιας Στάσης για τη διοικητική εξυπηρέτηση & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πρεβέζης | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 200.000,00 | 227.738,00 | ||||||
8 | 5041527 | Εφαρμογές βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών και της λειτουργίας του Δήμου Ζαγορίου | ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 164.984,48 | 164.984,48 | ||||||
9 | 5038126 | Ψηφιακές υπηρεσίες οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών του με χρήση ΤΠΕ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 154.739,60 | 154.739,60 | ||||||
10 | 5038178 | Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Πρέβεζας | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 202.120,00 | 202.120,00 | ||||||
11 | 5032833 | Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ του Επιμελητηρίου Άρτας για Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενίσχυσης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ | 198.490,00 | 198.490,00 | ||||||
12 | 5038021 | Οργάνωση και Διάθεση Δεδομένων Χρήσεων Γης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Δήμου Δωδώνης | ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
13 | 5034798 | Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας | Δ.Ε.Υ.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 250.000,00 | 310.000,00 | ||||||
14 | 5032781 | Διαδικτυακή πλατφόρμα αυτόματης ενημέρωσης κοινού και Ο.Τ.Α για πιθανή εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στην Ήπειρο | Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 200.000,00 | 204.835,00 | ||||||
15 | 5038163 | Καινοτόμες Δράσεις του Δήμου Άρτας για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 207.160,94 | 207.160,94 | ||||||
16 | 5038185 | Ολοκληρωμένο Σύστημα Προβολής και Διασύνδεσης Τοπικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 172.140,00 | 172.140,00 | ||||||
17 | 5033656 | Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α. – Δ. Πάργας | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | 182.280,00 | 182.280,00 | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 3.157.363,30 | 3.249.936,30 | |||||||||
Οι προτάσεις αφορούν στη χρηματοδότηση πλατφόρμας/ων στην/στις οποία/ες θα φιλοξενηθούν εφαρμογές, όπως :
Α. Πρόσβαση σε πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα περιφερειακής εμβέλειας, καθώς και εφαρμογές “Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης – Smart City” για τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού.
Β. Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ορθολογικής κοστολόγησης – τιμολόγησης για την παροχή πόσιμου ύδατος (υποχρέωση του σχεδίου διαχείρισης υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου)
Γ. Οργάνωση και διάθεση περιβαλλοντικών δεδομένων
Δ. Οργάνωση και διάθεση δεδομένων χρήσεων γης και χωροταξίας
Ε. Έλεγχο και διαχείριση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και δικτύων διανομής πόσιμου ύδατος
ΣΤ. Έλεγχο και διαχείριση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και δικτύων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων
Ζ. Έλεγχο και διαχείριση μηχανισμού αποκομιδής απορριμμάτων
Η. Έλεγχο και διαχείριση στόλου μηχανημάτων εργοταξίου και πολιτικής προστασίας
Θ. Ανάπτυξη προϊόντων ΤΠΕ για την παροχή πληροφοριών, δεδομένων και λειτουργική διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις (υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων, παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης, ανάπτυξη συστήματος παροχής συμβουλών)
ΙΑ. Οργάνωση και διάθεση δεδομένων ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και εφαρμοσμένης έρευνας
ΙΒ. Οργάνωση και διάθεση δεδομένων εξέλιξης και προσαρμογής στην αγορά εργασίας.
Οι προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν από Εθνικούς Πόρους και από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ
- Ακολουθήστε το ypodomes.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για τις υποδομές στην Ελλάδα
- Δείτε την εταιρική μας σελίδα στο LinkedIn
- Εγγραφείτε στο Newsletter μας, για να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα στο email σας τα δημοφιλή άρθρα μας